利用統計 kanenka.com

統計期間: April 2026
作成日時 02-May-2026 03:42 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2026
全ヒット数 100920
全ファイル数 79714
合計 Pages 24103
合計 Visits 9042
全 KBytes数 9975511
個別サイト数 9532
個別URL数 1627
個別リファラー数 590
個別ユーザエージェント数 1859
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 140 1819
一日あたりのヒット数 3364 5524
一日あたりのファイル数 2657 4768
一日あたりのページ数 803 1379
Sites per Day 317 886
一日あたりの訪問者数 301 369
一日あたりのKBytes数 332517 719467
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 2
Code 200 - OK 78.99% 79714
Code 206 - Partial Content 4.84% 4880
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 22
Code 304 - Not Modified 1.35% 1361
Code 400 - Bad Request 0.00% 5
Code 403 - Forbidden 0.26% 264
Code 404 - Not Found 14.54% 14672

Daily usage for April 2026

日ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4430 4.39% 3389 4.25% 1194 4.95% 306 3.38% 652 6.84% 435917 4.37%
2 3440 3.41% 2966 3.72% 646 2.68% 305 3.37% 431 4.52% 344498 3.45%
3 4465 4.42% 3607 4.52% 1100 4.56% 346 3.83% 447 4.69% 452515 4.54%
4 2098 2.08% 1698 2.13% 583 2.42% 261 2.89% 417 4.37% 235866 2.36%
5 2831 2.81% 2246 2.82% 783 3.25% 261 2.89% 315 3.30% 298724 2.99%
6 3011 2.98% 1653 2.07% 1379 5.72% 274 3.03% 329 3.45% 237220 2.38%
7 4872 4.83% 4062 5.10% 839 3.48% 282 3.12% 419 4.40% 449029 4.50%
8 5245 5.20% 4570 5.73% 886 3.68% 310 3.43% 386 4.05% 614824 6.16%
9 3460 3.43% 2882 3.62% 868 3.60% 356 3.94% 457 4.79% 388488 3.89%
10 2579 2.56% 1650 2.07% 635 2.63% 252 2.79% 332 3.48% 202596 2.03%
11 1877 1.86% 1395 1.75% 629 2.61% 254 2.81% 335 3.51% 176981 1.77%
12 4272 4.23% 3445 4.32% 1010 4.19% 244 2.70% 335 3.51% 309394 3.10%
13 2533 2.51% 2228 2.79% 549 2.28% 270 2.99% 365 3.83% 221608 2.22%
14 2665 2.64% 1996 2.50% 684 2.84% 262 2.90% 312 3.27% 291494 2.92%
15 3502 3.47% 2894 3.63% 722 3.00% 303 3.35% 360 3.78% 342800 3.44%
16 3523 3.49% 2791 3.50% 985 4.09% 363 4.01% 634 6.65% 411173 4.12%
17 4075 4.04% 3078 3.86% 1067 4.43% 365 4.04% 886 9.30% 336834 3.38%
18 3288 3.26% 2478 3.11% 933 3.87% 313 3.46% 437 4.58% 365268 3.66%
19 3472 3.44% 2605 3.27% 792 3.29% 340 3.76% 435 4.56% 320425 3.21%
20 2094 2.07% 1611 2.02% 557 2.31% 300 3.32% 408 4.28% 209837 2.10%
21 3375 3.34% 2720 3.41% 883 3.66% 300 3.32% 407 4.27% 342920 3.44%
22 4158 4.12% 2980 3.74% 619 2.57% 325 3.59% 554 5.81% 385700 3.87%
23 3090 3.06% 2300 2.89% 608 2.52% 353 3.90% 461 4.84% 340855 3.42%
24 5524 5.47% 4768 5.98% 1180 4.90% 293 3.24% 405 4.25% 719467 7.21%
25 2922 2.90% 2395 3.00% 659 2.73% 305 3.37% 392 4.11% 261293 2.62%
26 1851 1.83% 1572 1.97% 458 1.90% 245 2.71% 292 3.06% 172188 1.73%
27 2824 2.80% 2404 3.02% 527 2.19% 303 3.35% 442 4.64% 292557 2.93%
28 3296 3.27% 2366 2.97% 965 4.00% 340 3.76% 465 4.88% 218207 2.19%
29 2878 2.85% 2420 3.04% 582 2.41% 248 2.74% 338 3.55% 265519 2.66%
30 3270 3.24% 2545 3.19% 781 3.24% 369 4.08% 547 5.74% 331315 3.32%

Hourly usage for April 2026

時間ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 130 3926 3.89% 73 2193 2.75% 47 1413 5.86% 8159 244777 2.45%
1 139 4174 4.14% 113 3400 4.27% 40 1218 5.05% 12068 362032 3.63%
2 81 2446 2.42% 62 1866 2.34% 25 776 3.22% 5931 177924 1.78%
3 73 2218 2.20% 56 1682 2.11% 22 683 2.83% 7356 220676 2.21%
4 92 2785 2.76% 71 2158 2.71% 23 712 2.95% 8404 252121 2.53%
5 111 3349 3.32% 66 2002 2.51% 51 1553 6.44% 6508 195229 1.96%
6 75 2260 2.24% 47 1431 1.80% 28 841 3.49% 5097 152907 1.53%
7 107 3215 3.19% 71 2147 2.69% 32 965 4.00% 6668 200053 2.01%
8 202 6064 6.01% 150 4527 5.68% 40 1210 5.02% 14112 423349 4.24%
9 106 3207 3.18% 91 2756 3.46% 22 686 2.85% 16552 496561 4.98%
10 191 5743 5.69% 161 4833 6.06% 42 1287 5.34% 20501 615025 6.17%
11 188 5669 5.62% 144 4338 5.44% 56 1701 7.06% 16491 494735 4.96%
12 250 7506 7.44% 227 6811 8.54% 39 1186 4.92% 30210 906295 9.09%
13 142 4262 4.22% 117 3531 4.43% 28 855 3.55% 13844 415324 4.16%
14 186 5607 5.56% 162 4860 6.10% 30 923 3.83% 23253 697588 6.99%
15 144 4326 4.29% 126 3783 4.75% 30 904 3.75% 14602 438054 4.39%
16 186 5584 5.53% 155 4651 5.83% 34 1027 4.26% 22119 663572 6.65%
17 106 3198 3.17% 81 2452 3.08% 26 809 3.36% 12305 369159 3.70%
18 158 4756 4.71% 126 3790 4.75% 28 869 3.61% 17070 512088 5.13%
19 104 3146 3.12% 89 2691 3.38% 17 519 2.15% 12102 363053 3.64%
20 128 3860 3.82% 81 2435 3.05% 47 1431 5.94% 10686 320574 3.21%
21 197 5934 5.88% 174 5239 6.57% 28 840 3.49% 22630 678906 6.81%
22 116 3500 3.47% 100 3011 3.78% 22 666 2.76% 13668 410035 4.11%
23 139 4185 4.15% 104 3127 3.92% 34 1029 4.27% 12182 365474 3.66%

トップ 30 of 1627 全URL
# Hits KBytes URL
1 3853 3.82% 110951 1.11% /
2 1586 1.57% 14880 0.15% /favicon.ico
3 1450 1.44% 6725 0.07% /static/js/easing.js
4 1445 1.43% 4784 0.05% /static/js/responsiveslides.min.js
5 1444 1.43% 2114 0.02% /static/js/move-top.js
6 1439 1.43% 134418 1.35% /static/js/jquery-1.11.1.min.js
7 1426 1.41% 197029 1.98% /static/css/bootstrap.css
8 1421 1.41% 48678 0.49% /static/css/font-awesome.css
9 1418 1.41% 2872950 28.80% /v/a1.mp4
10 1404 1.39% 128847 1.29% /static/css/style.css
11 1398 1.39% 92028 0.92% /static/js/bootstrap.js
12 1065 1.06% 74619 0.75% /static/fonts/fontawesome-webfont.woff2
13 883 0.87% 10094 0.10% /static/css/product.css
14 874 0.87% 1235 0.01% /captcha.php
15 711 0.70% 1541 0.02% /static/js/jsession.js
16 707 0.70% 28917 0.29% /static/js/plugins/slick/slick.min.js
17 698 0.69% 15795 0.16% /static/js/jquery.validate.min.js
18 697 0.69% 1175 0.01% /static/css/plugins/slick/slick.css
19 472 0.47% 6738 0.07% /aboutus.php
20 447 0.44% 87619 0.88% /product/agent/hanye.php
21 373 0.37% 14578 0.15% /myproductlist.php
22 366 0.36% 14954 0.15% /static/js/slick.min.js
23 345 0.34% 588 0.01% /static/css/slick.css
24 295 0.29% 4871 0.05% /contact.php
25 284 0.28% 4782 0.05% /support/mircosd.php
26 278 0.28% 17908 0.18% /static/css/animate.css
27 275 0.27% 49114 0.49% /product/other/sandisk.php
28 250 0.25% 6414 0.06% /support.php
29 213 0.21% 4061 0.04% /rule.php
30 192 0.19% 9270 0.09% /product/agent/huawei.php

トップ 10 of 1627 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1418 1.41% 2872950 28.80% /v/a1.mp4
2 17 0.02% 468039 4.69% /static/images/product/agent/predator/GM7-user-manual.pdf
3 17 0.02% 336114 3.37% /static/images/product/agent/predator/GM3500-SSD-User-Manual.pdf
4 1426 1.41% 197029 1.98% /static/css/bootstrap.css
5 1439 1.43% 134418 1.35% /static/js/jquery-1.11.1.min.js
6 1404 1.39% 128847 1.29% /static/css/style.css
7 3853 3.82% 110951 1.11% /
8 6 0.01% 96350 0.97% /static/images/product/agent/predator/GM7000-SSD-User-Manual.pdf
9 1398 1.39% 92028 0.92% /static/js/bootstrap.js
10 447 0.44% 87619 0.88% /product/agent/hanye.php

トップ 10 of 159 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3853 3.82% 2754 32.69% /
2 447 0.44% 273 3.24% /product/agent/hanye.php
3 472 0.47% 202 2.40% /aboutus.php
4 284 0.28% 200 2.37% /support/mircosd.php
5 295 0.29% 149 1.77% /contact.php
6 275 0.27% 145 1.72% /product/other/sandisk.php
7 213 0.21% 141 1.67% /rule.php
8 373 0.37% 134 1.59% /myproductlist.php
9 874 0.87% 128 1.52% /captcha.php
10 250 0.25% 114 1.35% /support.php

トップ 10 of 160 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3853 3.82% 2160 25.84% /
2 874 0.87% 512 6.12% /captcha.php
3 472 0.47% 279 3.34% /aboutus.php
4 447 0.44% 268 3.21% /product/agent/hanye.php
5 284 0.28% 185 2.21% /support/mircosd.php
6 373 0.37% 155 1.85% /myproductlist.php
7 295 0.29% 153 1.83% /contact.php
8 275 0.27% 151 1.81% /product/other/sandisk.php
9 213 0.21% 136 1.63% /rule.php
10 250 0.25% 110 1.32% /support.php

トップ 30 of 9532 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1594 1.58% 1573 1.97% 75006 0.75% 1 0.01% p3908210-ipxg22501hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
2 1413 1.40% 1286 1.61% 53977 0.54% 534 5.91% static.vnpt.vn
3 1367 1.35% 1366 1.71% 218831 2.19% 12 0.13% softbank060157074157.bbtec.net
4 995 0.99% 995 1.25% 98745 0.99% 1 0.01% ec2-18-183-208-152.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
5 994 0.98% 994 1.25% 99321 1.00% 1 0.01% ec2-52-69-157-199.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
6 994 0.98% 994 1.25% 99321 1.00% 1 0.01% ec2-57-180-240-19.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
7 987 0.98% 987 1.24% 197936 1.98% 21 0.23% 192.0.116.178
8 830 0.82% 824 1.03% 107844 1.08% 2 0.02% p7cdbad68.tokyff01.ap.so-net.ne.jp
9 686 0.68% 683 0.86% 96009 0.96% 8 0.09% ip276ee51b.ap.nuro.jp
10 673 0.67% 673 0.84% 98795 0.99% 18 0.20% flh2-133-207-162-96.osk.mesh.ad.jp
11 653 0.65% 24 0.03% 1482 0.01% 1 0.01% 185.177.72.11
12 642 0.64% 631 0.79% 86795 0.87% 1 0.01% 74.7.241.30
13 624 0.62% 77 0.10% 2373 0.02% 1 0.01% 47.106.174.107
14 509 0.50% 486 0.61% 42864 0.43% 5 0.06% 87.120.204.124
15 509 0.50% 508 0.64% 58099 0.58% 3 0.03% 87.120.204.167
16 485 0.48% 2 0.00% 523 0.01% 3 0.03% 20.220.213.131
17 473 0.47% 473 0.59% 66855 0.67% 1 0.01% 117.103.185.20
18 446 0.44% 444 0.56% 54316 0.54% 3 0.03% ecs-14-137-153-211.compute.hwclouds-dns.com
19 431 0.43% 254 0.32% 54043 0.54% 65 0.72% 216.244.66.200
20 404 0.40% 404 0.51% 56687 0.57% 2 0.02% ecs-14-137-153-221.compute.hwclouds-dns.com
21 400 0.40% 4 0.01% 589 0.01% 1 0.01% 185.177.72.58
22 379 0.38% 379 0.48% 42585 0.43% 6 0.07% hn.kd.ny.adsl
23 373 0.37% 281 0.35% 16964 0.17% 71 0.79% crawl-66-249-77-66.googlebot.com
24 345 0.34% 345 0.43% 50782 0.51% 1 0.01% mbl61-245-199-010.mable.ne.jp
25 330 0.33% 330 0.41% 44155 0.44% 1 0.01% p2601139-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
26 329 0.33% 3 0.00% 379 0.00% 2 0.02% 20.48.184.58
27 327 0.32% 327 0.41% 46363 0.46% 1 0.01% sp49-106-112-244.ksi01.spmode.ne.jp
28 315 0.31% 315 0.40% 45139 0.45% 1 0.01% ecs-14-137-153-199.compute.hwclouds-dns.com
29 312 0.31% 312 0.39% 46408 0.47% 1 0.01% 167.103.28.93
30 312 0.31% 3 0.00% 377 0.00% 2 0.02% 20.151.229.110

トップ 10 of 9532 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1367 1.35% 1366 1.71% 218831 2.19% 12 0.13% softbank060157074157.bbtec.net
2 987 0.98% 987 1.24% 197936 1.98% 21 0.23% 192.0.116.178
3 830 0.82% 824 1.03% 107844 1.08% 2 0.02% p7cdbad68.tokyff01.ap.so-net.ne.jp
4 994 0.98% 994 1.25% 99321 1.00% 1 0.01% ec2-57-180-240-19.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
5 994 0.98% 994 1.25% 99321 1.00% 1 0.01% ec2-52-69-157-199.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
6 673 0.67% 673 0.84% 98795 0.99% 18 0.20% flh2-133-207-162-96.osk.mesh.ad.jp
7 995 0.99% 995 1.25% 98745 0.99% 1 0.01% ec2-18-183-208-152.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 686 0.68% 683 0.86% 96009 0.96% 8 0.09% ip276ee51b.ap.nuro.jp
9 642 0.64% 631 0.79% 86795 0.87% 1 0.01% 74.7.241.30
10 1594 1.58% 1573 1.97% 75006 0.75% 1 0.01% p3908210-ipxg22501hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp

トップ 30 of 590 リファラー
# Hits リファラー
1 30646 30.37% - (Direct Request)
2 19735 19.56% https://kanenka.com/
3 6618 6.56% https://kanenka.com/product/agent/hanye.php
4 4963 4.92% https://kanenka.com/static/css/style.css
5 4832 4.79% http://kanenka.com/
6 3227 3.20% https://kanenka.com/product/agent/huawei.php
7 2699 2.67% https://kanenka.com/myproductlist.php
8 2350 2.33% https://kanenka.com/product/other/sandisk.php
9 2284 2.26% http://kanenka.com/product/agent/hanye.php
10 1965 1.95% https://kanenka.com/product/agent/holowits.php
11 1257 1.25% http://kanenka.com/static/css/style.css
12 1054 1.04% https://kanenka.com/support/mircosd.php
13 864 0.86% https://kanenka.com/aboutus.php
14 775 0.77% http://kanenka.com/product/agent/huawei.php
15 666 0.66% https://kanenka.com/product/microsd/tf-promate.php
16 584 0.58% https://kanenka.com/static/css/font-awesome.css
17 566 0.56% https://www.google.com/
18 539 0.53% https://kanenka.com/product/ssd/ssd-s720d.php
19 520 0.52% https://kanenka.com/support.php
20 506 0.50% https://kanenka.com/product/agent/holowits-AICamera-detail.php
21 483 0.48% https://kanenka.com/product/agent/raver.php
22 373 0.37% http://kanenka.com/product/other/sandisk.php
23 372 0.37% http://kanenka.com/myproductlist.php
24 366 0.36% https://kanenka.com/product/agent/hanye-ssd-w400.php
25 363 0.36% https://kanenka.com/support/knowledge.php
26 360 0.36% https://kanenka.com/product/ssd/ssd-s750.php
27 347 0.34% https://kanenka.com/product/agent/vcolor.php
28 318 0.32% https://kanenka.com/product/card-reader/cr-ud201.php
29 289 0.29% http://kanenka.com/support/mircosd.php
30 284 0.28% http://kanenka.com/static/css/font-awesome.css

トップ 5 of 5 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 37.50% http://kanenka.com/
2 2 25.00% http://kanenka.com/support/mircosd.php
3 1 12.50% http://kanenka.com/aboutus.php
4 1 12.50% http://kanenka.com/rule.php
5 1 12.50% wordpress

トップ 15 of 1859 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 8698 8.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36
2 7302 7.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
3 5813 5.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36
4 2905 2.88% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
5 2798 2.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 2792 2.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
7 2765 2.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 2722 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0
9 2672 2.65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
10 2427 2.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3 Mobile/15E148 Sa
11 2225 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 Edg/146.0.0.0
12 1872 1.85% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
13 1816 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0
14 1729 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.5666.197 Safari/537.36
15 1688 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for April 2026

トップ 30 of 92 国
# Hits Files KBytes
1 33856 33.55% 21444 26.90% 2423089 24.29% Unresolved/Unknown
2 33832 33.52% 33593 42.14% 4171877 41.82% Japan
3 18447 18.28% 15417 19.34% 1807445 18.12% Commercial (com)
4 9271 9.19% 9000 11.29% 1207399 12.10% Network (net)
5 1438 1.42% 1309 1.64% 54626 0.55% Viet Nam
6 633 0.63% 633 0.79% 41897 0.42% Mexico
7 420 0.42% 420 0.53% 24822 0.25% Colombia
8 353 0.35% 351 0.44% 53372 0.54% China
9 296 0.29% 296 0.37% 7972 0.08% Russian Federation
10 290 0.29% 287 0.36% 18077 0.18% Argentina
11 237 0.23% 206 0.26% 15650 0.16% Germany
12 194 0.19% 180 0.23% 10925 0.11% Spain
13 192 0.19% 109 0.14% 3789 0.04% Non-Profit (org)
14 155 0.15% 154 0.19% 8776 0.09% Paraguay
15 148 0.15% 148 0.19% 28739 0.29% Chile
16 119 0.12% 108 0.14% 40240 0.40% Brazil
17 114 0.11% 112 0.14% 6374 0.06% Uruguay
18 111 0.11% 111 0.14% 6479 0.06% Ecuador
19 98 0.10% 61 0.08% 2014 0.02% European Union
20 82 0.08% 82 0.10% 6769 0.07% Turkey
21 57 0.06% 57 0.07% 4315 0.04% Israel
22 49 0.05% 49 0.06% 2710 0.03% Bolivia
23 49 0.05% 49 0.06% 2729 0.03% Taiwan
24 44 0.04% 44 0.06% 2644 0.03% Dominican Republic
25 43 0.04% 43 0.05% 2574 0.03% Honduras
26 35 0.03% 31 0.04% 3115 0.03% Uzbekistan
27 31 0.03% 31 0.04% 1721 0.02% Address Routing (arpa)
28 24 0.02% 24 0.03% 845 0.01% Netherlands
29 24 0.02% 6 0.01% 180 0.00% St. Helena
30 20 0.02% 14 0.02% 720 0.01% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23