利用統計 kanenka.com

統計期間: February 2026
作成日時 02-Mar-2026 03:12 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2026
全ヒット数 84140
全ファイル数 68063
合計 Pages 20429
合計 Visits 7203
全 KBytes数 7837723
個別サイト数 7406
個別URL数 1573
個別リファラー数 528
個別ユーザエージェント数 1560
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 125 1515
一日あたりのヒット数 3005 4593
一日あたりのファイル数 2430 3922
一日あたりのページ数 729 1903
Sites per Day 264 530
一日あたりの訪問者数 257 320
一日あたりのKBytes数 279919 493964
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 80.89% 68063
Code 206 - Partial Content 3.28% 2757
Code 304 - Not Modified 0.50% 420
Code 403 - Forbidden 1.59% 1342
Code 404 - Not Found 13.74% 11557

Daily usage for February 2026

日ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2516 2.99% 2180 3.20% 473 2.32% 284 3.94% 393 5.31% 270233 3.45%
2 2192 2.61% 1980 2.91% 445 2.18% 230 3.19% 337 4.55% 223103 2.85%
3 2256 2.68% 2045 3.00% 424 2.08% 313 4.35% 455 6.14% 241539 3.08%
4 3247 3.86% 2741 4.03% 607 2.97% 176 2.44% 412 5.56% 321272 4.10%
5 3016 3.58% 2714 3.99% 463 2.27% 228 3.17% 454 6.13% 381768 4.87%
6 4337 5.15% 3644 5.35% 698 3.42% 224 3.11% 329 4.44% 493964 6.30%
7 2380 2.83% 1949 2.86% 539 2.64% 230 3.19% 304 4.10% 252750 3.22%
8 4593 5.46% 3922 5.76% 882 4.32% 260 3.61% 294 3.97% 413338 5.27%
9 2458 2.92% 1937 2.85% 674 3.30% 217 3.01% 395 5.33% 223424 2.85%
10 2816 3.35% 1835 2.70% 974 4.77% 214 2.97% 361 4.87% 231656 2.96%
11 3212 3.82% 2500 3.67% 833 4.08% 254 3.53% 361 4.87% 272356 3.47%
12 2777 3.30% 2224 3.27% 606 2.97% 208 2.89% 293 3.96% 273508 3.49%
13 2690 3.20% 2423 3.56% 428 2.10% 244 3.39% 327 4.42% 267069 3.41%
14 3257 3.87% 2982 4.38% 533 2.61% 308 4.28% 460 6.21% 303451 3.87%
15 3830 4.55% 2005 2.95% 851 4.17% 231 3.21% 322 4.35% 272802 3.48%
16 2376 2.82% 2005 2.95% 522 2.56% 261 3.62% 377 5.09% 201046 2.57%
17 3374 4.01% 3080 4.53% 618 3.03% 320 4.44% 380 5.13% 327380 4.18%
18 2820 3.35% 2438 3.58% 624 3.05% 309 4.29% 402 5.43% 349620 4.46%
19 2236 2.66% 1787 2.63% 576 2.82% 230 3.19% 425 5.74% 188467 2.40%
20 3239 3.85% 2923 4.29% 865 4.23% 266 3.69% 530 7.16% 310418 3.96%
21 2071 2.46% 1761 2.59% 573 2.80% 270 3.75% 364 4.91% 151699 1.94%
22 3286 3.91% 1658 2.44% 1903 9.32% 293 4.07% 390 5.27% 197418 2.52%
23 2725 3.24% 1966 2.89% 1156 5.66% 273 3.79% 347 4.69% 184819 2.36%
24 3558 4.23% 2507 3.68% 1164 5.70% 278 3.86% 388 5.24% 286386 3.65%
25 3158 3.75% 2798 4.11% 782 3.83% 307 4.26% 434 5.86% 315043 4.02%
26 4331 5.15% 3903 5.73% 685 3.35% 272 3.78% 330 4.46% 411418 5.25%
27 2938 3.49% 2276 3.34% 810 3.96% 251 3.48% 333 4.50% 279035 3.56%
28 2451 2.91% 1880 2.76% 721 3.53% 258 3.58% 308 4.16% 192742 2.46%

Hourly usage for February 2026

時間ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 126 3544 4.21% 102 2883 4.24% 29 836 4.09% 9843 275609 3.52%
1 88 2468 2.93% 71 1995 2.93% 27 777 3.80% 6035 168971 2.16%
2 66 1867 2.22% 51 1450 2.13% 19 536 2.62% 6943 194408 2.48%
3 58 1649 1.96% 48 1371 2.01% 14 414 2.03% 5836 163417 2.09%
4 50 1406 1.67% 36 1018 1.50% 15 438 2.14% 3595 100664 1.28%
5 66 1874 2.23% 53 1510 2.22% 19 538 2.63% 4537 127039 1.62%
6 79 2229 2.65% 60 1688 2.48% 29 837 4.10% 6003 168076 2.14%
7 154 4321 5.14% 72 2035 2.99% 37 1056 5.17% 7513 210356 2.68%
8 102 2865 3.41% 77 2169 3.19% 27 776 3.80% 10681 299070 3.82%
9 126 3547 4.22% 105 2967 4.36% 32 921 4.51% 11626 325532 4.15%
10 205 5741 6.82% 167 4700 6.91% 64 1796 8.79% 16696 467489 5.96%
11 148 4148 4.93% 135 3801 5.58% 22 629 3.08% 17260 483280 6.17%
12 171 4794 5.70% 139 3913 5.75% 39 1119 5.48% 17941 502341 6.41%
13 104 2926 3.48% 92 2599 3.82% 19 547 2.68% 10192 285390 3.64%
14 164 4612 5.48% 148 4166 6.12% 26 734 3.59% 19200 537601 6.86%
15 167 4679 5.56% 146 4112 6.04% 28 803 3.93% 18633 521731 6.66%
16 155 4363 5.19% 136 3832 5.63% 23 670 3.28% 16208 453813 5.79%
17 198 5571 6.62% 178 4991 7.33% 26 748 3.66% 21902 613254 7.82%
18 140 3931 4.67% 124 3494 5.13% 22 626 3.06% 15916 445636 5.69%
19 130 3640 4.33% 108 3039 4.46% 31 894 4.38% 13912 389538 4.97%
20 126 3551 4.22% 96 2706 3.98% 42 1189 5.82% 9795 274264 3.50%
21 163 4570 5.43% 105 2958 4.35% 70 1972 9.65% 11748 328944 4.20%
22 108 3041 3.61% 90 2533 3.72% 26 738 3.61% 9774 273681 3.49%
23 100 2803 3.33% 76 2133 3.13% 29 835 4.09% 8129 227620 2.90%

トップ 30 of 1573 全URL
# Hits KBytes URL
1 3319 3.94% 94993 1.21% /
2 1372 1.63% 12917 0.16% /favicon.ico
3 1341 1.59% 2660746 33.95% /v/a1.mp4
4 1198 1.42% 5549 0.07% /static/js/easing.js
5 1198 1.42% 111782 1.43% /static/js/jquery-1.11.1.min.js
6 1196 1.42% 3954 0.05% /static/js/responsiveslides.min.js
7 1189 1.41% 1737 0.02% /static/js/move-top.js
8 1179 1.40% 77572 0.99% /static/js/bootstrap.js
9 1176 1.40% 162300 2.07% /static/css/bootstrap.css
10 1170 1.39% 40034 0.51% /static/css/font-awesome.css
11 1170 1.39% 107250 1.37% /static/css/style.css
12 884 1.05% 62066 0.79% /static/fonts/fontawesome-webfont.woff2
13 736 0.87% 1073 0.01% /captcha.php
14 690 0.82% 28269 0.36% /static/js/plugins/slick/slick.min.js
15 688 0.82% 1491 0.02% /static/js/jsession.js
16 676 0.80% 15356 0.20% /static/js/jquery.validate.min.js
17 664 0.79% 7649 0.10% /static/css/product.css
18 655 0.78% 1104 0.01% /static/css/plugins/slick/slick.css
19 394 0.47% 5634 0.07% /aboutus.php
20 337 0.40% 5565 0.07% /contact.php
21 318 0.38% 62193 0.79% /product/agent/hanye.php
22 309 0.37% 12619 0.16% /static/js/slick.min.js
23 308 0.37% 11991 0.15% /myproductlist.php
24 300 0.36% 511 0.01% /static/css/slick.css
25 271 0.32% 4545 0.06% /support/mircosd.php
26 269 0.32% 6234 0.08% /support.php
27 232 0.28% 14934 0.19% /static/css/animate.css
28 211 0.25% 37505 0.48% /product/other/sandisk.php
29 174 0.21% 15 0.00% /sendMail.php
30 160 0.19% 7046 0.09% /product/ssd/ssd-s750.php

トップ 10 of 1573 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1341 1.59% 2660746 33.95% /v/a1.mp4
2 1176 1.40% 162300 2.07% /static/css/bootstrap.css
3 6 0.01% 112235 1.43% /static/images/product/agent/predator/GM7000-SSD-User-Manual.pdf
4 1198 1.42% 111782 1.43% /static/js/jquery-1.11.1.min.js
5 1170 1.39% 107250 1.37% /static/css/style.css
6 3319 3.94% 94993 1.21% /
7 4 0.00% 80933 1.03% /static/images/product/agent/predator/GM3500-SSD-User-Manual.pdf
8 1179 1.40% 77572 0.99% /static/js/bootstrap.js
9 318 0.38% 62193 0.79% /product/agent/hanye.php
10 884 1.05% 62066 0.79% /static/fonts/fontawesome-webfont.woff2

トップ 10 of 158 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3319 3.94% 2529 37.21% /
2 271 0.32% 192 2.83% /support/mircosd.php
3 394 0.47% 156 2.30% /aboutus.php
4 318 0.38% 147 2.16% /product/agent/hanye.php
5 337 0.40% 130 1.91% /contact.php
6 160 0.19% 130 1.91% /product/ssd/ssd-s750.php
7 269 0.32% 103 1.52% /support.php
8 308 0.37% 101 1.49% /myproductlist.php
9 211 0.25% 95 1.40% /product/other/sandisk.php
10 120 0.14% 95 1.40% /support/knowledge.php

トップ 10 of 158 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3319 3.94% 2006 29.65% /
2 736 0.87% 420 6.21% /captcha.php
3 394 0.47% 222 3.28% /aboutus.php
4 271 0.32% 176 2.60% /support/mircosd.php
5 337 0.40% 167 2.47% /contact.php
6 318 0.38% 135 2.00% /product/agent/hanye.php
7 160 0.19% 128 1.89% /product/ssd/ssd-s750.php
8 308 0.37% 110 1.63% /myproductlist.php
9 211 0.25% 101 1.49% /product/other/sandisk.php
10 120 0.14% 93 1.37% /support/knowledge.php

トップ 30 of 7406 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1471 1.75% 9 0.01% 1826 0.02% 1 0.01% 185.177.72.30
2 1035 1.23% 1018 1.50% 143670 1.83% 12 0.17% 103.115.108.110
3 1018 1.21% 79 0.12% 1773 0.02% 3 0.04% 107.148.158.105
4 993 1.18% 993 1.46% 99246 1.27% 1 0.01% ec2-18-183-139-146.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
5 993 1.18% 993 1.46% 99246 1.27% 1 0.01% ec2-54-92-55-68.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
6 990 1.18% 990 1.45% 95282 1.22% 1 0.01% ec2-3-112-219-3.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
7 971 1.15% 895 1.31% 40845 0.52% 224 3.11% static.vnpt.vn
8 940 1.12% 940 1.38% 188772 2.41% 20 0.28% 192.0.116.178
9 518 0.62% 517 0.76% 57865 0.74% 5 0.07% softbank126065156100.bbtec.net
10 462 0.55% 403 0.59% 72732 0.93% 2 0.03% 175.160.137.230
11 426 0.51% 424 0.62% 81970 1.05% 5 0.07% 162.141.130.120
12 411 0.49% 407 0.60% 34204 0.44% 1 0.01% sp49-98-230-216.mse.spmode.ne.jp
13 398 0.47% 398 0.58% 52964 0.68% 1 0.01% 235.49.31.150.dy.iij4u.or.jp
14 384 0.46% 384 0.56% 48800 0.62% 1 0.01% ecs-14-137-153-209.compute.hwclouds-dns.com
15 330 0.39% 166 0.24% 5019 0.06% 163 2.26% smith04.diffbot.com
16 327 0.39% 327 0.48% 38921 0.50% 2 0.03% softbank060102224113.bbtec.net
17 326 0.39% 326 0.48% 56779 0.72% 5 0.07% flh2-133-204-198-0.tky.mesh.ad.jp
18 296 0.35% 296 0.43% 41015 0.52% 1 0.01% ai113058.d.east.v6connect.net
19 295 0.35% 295 0.43% 36307 0.46% 5 0.07% cache.google.com
20 287 0.34% 287 0.42% 43498 0.55% 1 0.01% om126156200128.26.openmobile.ne.jp
21 286 0.34% 286 0.42% 41153 0.53% 3 0.04% 121-83-30-114f1.shg1.eonet.ne.jp
22 278 0.33% 278 0.41% 37511 0.48% 1 0.01% 87.120.204.167
23 263 0.31% 263 0.39% 28795 0.37% 2 0.03% 122x210x229x113.ap122.ftth.ucom.ne.jp
24 263 0.31% 174 0.26% 16166 0.21% 36 0.50% crawl-66-249-77-128.googlebot.com
25 257 0.31% 257 0.38% 29888 0.38% 2 0.03% g103.124-45-100.ppp.wakwak.ne.jp
26 243 0.29% 243 0.36% 30728 0.39% 1 0.01% 133.106.34.171
27 243 0.29% 243 0.36% 20118 0.26% 1 0.01% p2067-unoutm04-int.tokyo.ocn.ne.jp
28 235 0.28% 0 0.00% 247 0.00% 1 0.01% 172.94.9.253
29 228 0.27% 0 0.00% 233 0.00% 1 0.01% 20.220.196.236
30 216 0.26% 216 0.32% 31489 0.40% 6 0.08% v6stv4-111-237-114-54.21company.com

トップ 10 of 7406 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 940 1.12% 940 1.38% 188772 2.41% 20 0.28% 192.0.116.178
2 1035 1.23% 1018 1.50% 143670 1.83% 12 0.17% 103.115.108.110
3 993 1.18% 993 1.46% 99246 1.27% 1 0.01% ec2-54-92-55-68.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
4 993 1.18% 993 1.46% 99246 1.27% 1 0.01% ec2-18-183-139-146.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
5 990 1.18% 990 1.45% 95282 1.22% 1 0.01% ec2-3-112-219-3.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
6 426 0.51% 424 0.62% 81970 1.05% 5 0.07% 162.141.130.120
7 462 0.55% 403 0.59% 72732 0.93% 2 0.03% 175.160.137.230
8 518 0.62% 517 0.76% 57865 0.74% 5 0.07% softbank126065156100.bbtec.net
9 73 0.09% 73 0.11% 57567 0.73% 1 0.01% kys-2016-027.ffpri-kys.affrc.go.jp
10 326 0.39% 326 0.48% 56779 0.72% 5 0.07% flh2-133-204-198-0.tky.mesh.ad.jp

トップ 30 of 528 リファラー
# Hits リファラー
1 24400 29.00% - (Direct Request)
2 18238 21.68% https://kanenka.com/
3 6131 7.29% https://kanenka.com/product/agent/hanye.php
4 4601 5.47% https://kanenka.com/static/css/style.css
5 3550 4.22% http://kanenka.com/
6 2844 3.38% https://kanenka.com/myproductlist.php
7 2119 2.52% https://kanenka.com/product/agent/huawei.php
8 2115 2.51% https://kanenka.com/product/other/sandisk.php
9 1116 1.33% https://kanenka.com/product/ssd/ssd-s750.php
10 1033 1.23% https://kanenka.com/product/agent/holowits.php
11 782 0.93% http://kanenka.com/static/css/style.css
12 754 0.90% https://kanenka.com/support/mircosd.php
13 743 0.88% https://kanenka.com/product/ssd/ssd-s720d.php
14 726 0.86% http://kanenka.com/product/agent/hanye.php
15 703 0.84% https://kanenka.com/support.php
16 665 0.79% https://kanenka.com/aboutus.php
17 604 0.72% https://kanenka.com/static/css/font-awesome.css
18 596 0.71% https://kanenka.com/product/agent/raver.php
19 551 0.65% http://kanenka.com/product/agent/huawei.php
20 546 0.65% https://www.google.com/
21 372 0.44% https://kanenka.com/product/agent/hanye-ssd-q55.php
22 365 0.43% http://kanenka.com/myproductlist.php
23 341 0.41% https://kanenka.com/rule.php
24 338 0.40% http://kanenka.com/product/other/sandisk.php
25 322 0.38% https://kanenka.com/product/agent/vcolor.php
26 271 0.32% https://kanenka.com/product/other/toshiba.php
27 267 0.32% https://kanenka.com/product/microsd/tf-promate.php
28 258 0.31% http://kanenka.com/support/mircosd.php
29 227 0.27% https://kanenka.com/product/agent/hanye-ssd-w400.php
30 225 0.27% https://kanenka.com/support/ssd.php

トップ 8 of 8 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 25.00% wordpress
2 2 16.67% home decor ideas
3 2 16.67% http://kanenka.com/rule.php
4 1 8.33% how to tie a tie
5 1 8.33% http://kanenka.com/
6 1 8.33% http://kanenka.com/product/agent/hanye.php
7 1 8.33% learn spanish online free
8 1 8.33%

トップ 15 of 1560 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 8535 10.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
2 5663 6.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36
3 4982 5.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
4 3867 4.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 3268 3.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0
6 2893 3.44% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
7 2625 3.12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Sa
8 1981 2.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 1761 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 Edg/145.0.0.0
10 1691 2.01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
11 1618 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0
12 1471 1.75% curl/8.7.1
13 1450 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.5666.197 Safari/537.36
14 1387 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
15 1195 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36

Usage by Country for February 2026

トップ 30 of 69 国
# Hits Files KBytes
1 28660 34.06% 17994 26.44% 2106435 26.88% Unresolved/Unknown
2 27873 33.13% 27788 40.83% 3517585 44.88% Japan
3 14447 17.17% 12589 18.50% 1092829 13.94% Commercial (com)
4 7846 9.32% 7468 10.97% 775143 9.89% Network (net)
5 992 1.18% 915 1.34% 41454 0.53% Viet Nam
6 724 0.86% 723 1.06% 41576 0.53% Mexico
7 568 0.68% 568 0.83% 33695 0.43% Colombia
8 450 0.53% 399 0.59% 28544 0.36% Germany
9 298 0.35% 298 0.44% 15981 0.20% Russian Federation
10 223 0.27% 223 0.33% 13472 0.17% Spain
11 201 0.24% 201 0.30% 11770 0.15% Ecuador
12 186 0.22% 186 0.27% 10539 0.13% Argentina
13 183 0.22% 182 0.27% 48035 0.61% British Indian Ocean Territory
14 136 0.16% 136 0.20% 8201 0.10% Dominican Republic
15 129 0.15% 58 0.09% 1761 0.02% European Union
16 124 0.15% 124 0.18% 7292 0.09% Uruguay
17 116 0.14% 97 0.14% 9134 0.12% Brazil
18 115 0.14% 115 0.17% 6286 0.08% Guatemala
19 99 0.12% 97 0.14% 5604 0.07% Chile
20 98 0.12% 66 0.10% 2622 0.03% Non-Profit (org)
21 97 0.12% 96 0.14% 18899 0.24% China
22 86 0.10% 26 0.04% 895 0.01% United States
23 51 0.06% 51 0.07% 2001 0.03% Paraguay
24 50 0.06% 50 0.07% 2820 0.04% Address Routing (arpa)
25 49 0.06% 49 0.07% 9448 0.12% Croatia
26 48 0.06% 48 0.07% 9318 0.12% Libya
27 47 0.06% 47 0.07% 2951 0.04% Bolivia
28 45 0.05% 45 0.07% 2724 0.03% El Salvador
29 34 0.04% 34 0.05% 2063 0.03% Netherlands
30 18 0.02% 16 0.02% 606 0.01% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23