利用統計 kanenka.com

統計期間: January 2026
作成日時 02-Feb-2026 03:29 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2026
全ヒット数 102619
全ファイル数 78171
合計 Pages 29076
合計 Visits 7640
全 KBytes数 9605136
個別サイト数 7790
個別URL数 1651
個別リファラー数 484
個別ユーザエージェント数 1750
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 137 2111
一日あたりのヒット数 3310 6116
一日あたりのファイル数 2521 5622
一日あたりのページ数 937 2627
Sites per Day 251 508
一日あたりの訪問者数 246 323
一日あたりのKBytes数 309843 660201
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 76.18% 78171
Code 206 - Partial Content 3.23% 3318
Code 304 - Not Modified 0.49% 507
Code 403 - Forbidden 0.41% 419
Code 404 - Not Found 19.69% 20203

Daily usage for January 2026

日ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2418 2.36% 1565 2.00% 1069 3.68% 218 2.85% 325 4.17% 280308 2.92%
2 2023 1.97% 1143 1.46% 1004 3.45% 214 2.80% 322 4.13% 153617 1.60%
3 4008 3.91% 2654 3.40% 1500 5.16% 300 3.93% 400 5.13% 250940 2.61%
4 3879 3.78% 2470 3.16% 1766 6.07% 295 3.86% 344 4.42% 415523 4.33%
5 4596 4.48% 2535 3.24% 1563 5.38% 250 3.27% 425 5.46% 311687 3.25%
6 3897 3.80% 3219 4.12% 1017 3.50% 309 4.04% 508 6.52% 466898 4.86%
7 6007 5.85% 3343 4.28% 2627 9.03% 242 3.17% 328 4.21% 373107 3.88%
8 4260 4.15% 3777 4.83% 617 2.12% 233 3.05% 365 4.69% 422602 4.40%
9 6116 5.96% 5622 7.19% 879 3.02% 323 4.23% 432 5.55% 660201 6.87%
10 2972 2.90% 1973 2.52% 1241 4.27% 317 4.15% 416 5.34% 201229 2.10%
11 2680 2.61% 1647 2.11% 1173 4.03% 299 3.91% 421 5.40% 215978 2.25%
12 3054 2.98% 1647 2.11% 1648 5.67% 242 3.17% 309 3.97% 199133 2.07%
13 3920 3.82% 3106 3.97% 947 3.26% 203 2.66% 361 4.63% 411708 4.29%
14 3438 3.35% 2463 3.15% 979 3.37% 229 3.00% 353 4.53% 370097 3.85%
15 3819 3.72% 3443 4.40% 816 2.81% 250 3.27% 434 5.57% 352593 3.67%
16 1999 1.95% 1766 2.26% 290 1.00% 214 2.80% 323 4.15% 247250 2.57%
17 2483 2.42% 2152 2.75% 500 1.72% 270 3.53% 387 4.97% 234394 2.44%
18 2776 2.71% 2281 2.92% 633 2.18% 291 3.81% 406 5.21% 258642 2.69%
19 2201 2.14% 1765 2.26% 464 1.60% 241 3.15% 472 6.06% 315905 3.29%
20 2230 2.17% 1767 2.26% 477 1.64% 201 2.63% 371 4.76% 224382 2.34%
21 3201 3.12% 2375 3.04% 999 3.44% 246 3.22% 369 4.74% 231298 2.41%
22 2914 2.84% 2254 2.88% 810 2.79% 201 2.63% 318 4.08% 289070 3.01%
23 4530 4.41% 3743 4.79% 1022 3.51% 265 3.47% 438 5.62% 445200 4.64%
24 2358 2.30% 2046 2.62% 521 1.79% 219 2.87% 380 4.88% 188464 1.96%
25 2671 2.60% 2280 2.92% 529 1.82% 203 2.66% 272 3.49% 286876 2.99%
26 3291 3.21% 2871 3.67% 731 2.51% 257 3.36% 334 4.29% 342190 3.56%
27 3462 3.37% 2796 3.58% 934 3.21% 256 3.35% 379 4.87% 320439 3.34%
28 3246 3.16% 2722 3.48% 622 2.14% 216 2.83% 293 3.76% 343677 3.58%
29 2901 2.83% 2468 3.16% 405 1.39% 208 2.72% 345 4.43% 269437 2.81%
30 2891 2.82% 2467 3.16% 625 2.15% 225 2.95% 347 4.45% 318341 3.31%
31 2378 2.32% 1811 2.32% 668 2.30% 210 2.75% 360 4.62% 203951 2.12%

Hourly usage for January 2026

時間ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 159 4940 4.81% 132 4094 5.24% 42 1324 4.55% 18891 585623 6.10%
1 94 2923 2.85% 65 2035 2.60% 35 1099 3.78% 9686 300252 3.13%
2 65 2015 1.96% 47 1484 1.90% 30 954 3.28% 7974 247205 2.57%
3 87 2705 2.64% 69 2156 2.76% 27 852 2.93% 11457 355173 3.70%
4 99 3069 2.99% 74 2294 2.93% 28 881 3.03% 7813 242204 2.52%
5 74 2307 2.25% 45 1396 1.79% 30 932 3.21% 3780 117189 1.22%
6 78 2430 2.37% 47 1474 1.89% 34 1064 3.66% 6174 191391 1.99%
7 77 2394 2.33% 43 1338 1.71% 27 862 2.96% 4789 148463 1.55%
8 127 3947 3.85% 85 2659 3.40% 33 1044 3.59% 9776 303057 3.16%
9 117 3648 3.55% 101 3138 4.01% 21 664 2.28% 12995 402833 4.19%
10 192 5968 5.82% 155 4814 6.16% 42 1327 4.56% 19019 589598 6.14%
11 168 5228 5.09% 138 4289 5.49% 47 1487 5.11% 15133 469122 4.88%
12 245 7601 7.41% 201 6231 7.97% 54 1701 5.85% 23642 732895 7.63%
13 184 5730 5.58% 152 4739 6.06% 40 1263 4.34% 18521 574164 5.98%
14 168 5214 5.08% 144 4475 5.72% 34 1074 3.69% 17478 541811 5.64%
15 230 7138 6.96% 115 3581 4.58% 105 3282 11.29% 13060 404870 4.22%
16 153 4768 4.65% 119 3701 4.73% 40 1258 4.33% 14784 458318 4.77%
17 161 5007 4.88% 128 3981 5.09% 37 1167 4.01% 15896 492761 5.13%
18 199 6188 6.03% 171 5325 6.81% 37 1147 3.94% 21997 681913 7.10%
19 105 3275 3.19% 80 2490 3.19% 31 970 3.34% 8902 275976 2.87%
20 126 3926 3.83% 97 3029 3.87% 37 1173 4.03% 11017 341539 3.56%
21 107 3336 3.25% 84 2632 3.37% 28 870 2.99% 12688 393321 4.09%
22 145 4522 4.41% 113 3528 4.51% 42 1303 4.48% 11836 366926 3.82%
23 140 4340 4.23% 106 3288 4.21% 44 1378 4.74% 12533 388533 4.05%

トップ 30 of 1651 全URL
# Hits KBytes URL
1 3513 3.42% 100868 1.05% /
2 1526 1.49% 14304 0.15% /favicon.ico
3 1469 1.43% 2878159 29.96% /v/a1.mp4
4 1447 1.41% 134793 1.40% /static/js/jquery-1.11.1.min.js
5 1422 1.39% 4694 0.05% /static/js/responsiveslides.min.js
6 1409 1.37% 2056 0.02% /static/js/move-top.js
7 1402 1.37% 193409 2.01% /static/css/bootstrap.css
8 1399 1.36% 6483 0.07% /static/js/easing.js
9 1395 1.36% 91820 0.96% /static/js/bootstrap.js
10 1392 1.36% 47530 0.49% /static/css/font-awesome.css
11 1390 1.35% 127173 1.32% /static/css/style.css
12 1011 0.99% 70773 0.74% /static/fonts/fontawesome-webfont.woff2
13 853 0.83% 1249 0.01% /captcha.php
14 794 0.77% 9116 0.09% /static/css/product.css
15 758 0.74% 1641 0.02% /static/js/jsession.js
16 751 0.73% 16991 0.18% /static/js/jquery.validate.min.js
17 751 0.73% 30645 0.32% /static/js/plugins/slick/slick.min.js
18 748 0.73% 1260 0.01% /static/css/plugins/slick/slick.css
19 454 0.44% 6495 0.07% /aboutus.php
20 384 0.37% 73178 0.76% /product/agent/hanye.php
21 378 0.37% 15405 0.16% /static/js/slick.min.js
22 375 0.37% 637 0.01% /static/css/slick.css
23 300 0.29% 11592 0.12% /myproductlist.php
24 282 0.27% 18102 0.19% /static/css/animate.css
25 275 0.27% 4508 0.05% /contact.php
26 230 0.22% 5900 0.06% /support.php
27 207 0.20% 36969 0.38% /product/other/sandisk.php
28 190 0.19% 3222 0.03% /support/mircosd.php
29 182 0.18% 4408 0.05% /product/agent/raver.php
30 182 0.18% 5797 0.06% /support/knowledge.php

トップ 10 of 1651 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1469 1.43% 2878159 29.96% /v/a1.mp4
2 11 0.01% 303004 3.15% /static/images/product/agent/predator/GM7-user-manual.pdf
3 10 0.01% 202333 2.11% /static/images/product/agent/predator/GM3500-SSD-User-Manual.pdf
4 1402 1.37% 193409 2.01% /static/css/bootstrap.css
5 10 0.01% 187058 1.95% /static/images/product/agent/predator/GM7000-SSD-User-Manual.pdf
6 1447 1.41% 134793 1.40% /static/js/jquery-1.11.1.min.js
7 1390 1.35% 127173 1.32% /static/css/style.css
8 3513 3.42% 100868 1.05% /
9 1395 1.36% 91820 0.96% /static/js/bootstrap.js
10 384 0.37% 73178 0.76% /product/agent/hanye.php

トップ 10 of 156 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3513 3.42% 2529 35.49% /
2 454 0.44% 199 2.79% /aboutus.php
3 384 0.37% 198 2.78% /product/agent/hanye.php
4 182 0.18% 143 2.01% /support/knowledge.php
5 207 0.20% 127 1.78% /product/other/sandisk.php
6 190 0.19% 119 1.67% /support/mircosd.php
7 182 0.18% 113 1.59% /product/agent/raver.php
8 275 0.27% 108 1.52% /contact.php
9 300 0.29% 107 1.50% /myproductlist.php
10 853 0.83% 91 1.28% /captcha.php

トップ 10 of 156 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3513 3.42% 1934 27.29% /
2 853 0.83% 500 7.06% /captcha.php
3 454 0.44% 277 3.91% /aboutus.php
4 384 0.37% 179 2.53% /product/agent/hanye.php
5 182 0.18% 142 2.00% /support/knowledge.php
6 300 0.29% 110 1.55% /myproductlist.php
7 190 0.19% 110 1.55% /support/mircosd.php
8 275 0.27% 109 1.54% /contact.php
9 207 0.20% 109 1.54% /product/other/sandisk.php
10 182 0.18% 102 1.44% /product/agent/raver.php

トップ 30 of 7790 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2041 1.99% 4 0.01% 2228 0.02% 1 0.01% 20.172.38.178
2 1081 1.05% 1081 1.38% 216807 2.26% 23 0.30% 192.0.116.178
3 993 0.97% 993 1.27% 98643 1.03% 1 0.01% ec2-13-231-108-63.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
4 990 0.96% 990 1.27% 95888 1.00% 1 0.01% ec2-52-194-211-159.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
5 989 0.96% 989 1.27% 98403 1.02% 1 0.01% ec2-43-206-210-36.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
6 768 0.75% 768 0.98% 94769 0.99% 2 0.03% 175.160.153.177
7 640 0.62% 16 0.02% 1145 0.01% 2 0.03% 213.209.159.150
8 614 0.60% 559 0.72% 17680 0.18% 21 0.27% discovery-crawler19.blex.seranking.com
9 570 0.56% 570 0.73% 82631 0.86% 3 0.04% ecs-14-137-153-211.compute.hwclouds-dns.com
10 542 0.53% 531 0.68% 53864 0.56% 17 0.22% softbank126065156100.bbtec.net
11 482 0.47% 482 0.62% 63122 0.66% 1 0.01% kd036013236218.ppp-bb.dion.ne.jp
12 479 0.47% 279 0.36% 163386 1.70% 26 0.34% 216.244.66.200
13 472 0.46% 471 0.60% 60138 0.63% 1 0.01% kd059132027086.au-net.ne.jp
14 454 0.44% 454 0.58% 61817 0.64% 1 0.01% om126194020143.10.openmobile.ne.jp
15 446 0.43% 0 0.00% 452 0.00% 3 0.04% 4.217.184.154
16 445 0.43% 0 0.00% 454 0.00% 6 0.08% 52.147.68.81
17 433 0.42% 433 0.55% 52305 0.54% 9 0.12% hn.kd.ny.adsl
18 421 0.41% 386 0.49% 153439 1.60% 1 0.01% 188.143.244.132
19 421 0.41% 386 0.49% 153439 1.60% 1 0.01% 188.143.244.144
20 421 0.41% 386 0.49% 153439 1.60% 1 0.01% 188.143.244.150
21 421 0.41% 0 0.00% 427 0.00% 6 0.08% 4.194.99.179
22 420 0.41% 412 0.53% 73842 0.77% 2 0.03% 87.120.204.20
23 389 0.38% 0 0.00% 397 0.00% 6 0.08% 74.176.59.137
24 380 0.37% 378 0.48% 34851 0.36% 3 0.04% m014010135224.v4.enabler.ne.jp
25 353 0.34% 353 0.45% 19099 0.20% 1 0.01% 175.167.155.41
26 352 0.34% 1 0.00% 387 0.00% 3 0.04% 4.197.162.185
27 330 0.32% 328 0.42% 30628 0.32% 1 0.01% 175.160.141.66
28 330 0.32% 330 0.42% 22189 0.23% 1 0.01% ec2-44-249-239-214.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 328 0.32% 328 0.42% 47730 0.50% 3 0.04% ecs-14-137-153-199.compute.hwclouds-dns.com
30 327 0.32% 327 0.42% 48956 0.51% 10 0.13% 153.246.89.114

トップ 10 of 7790 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1081 1.05% 1081 1.38% 216807 2.26% 23 0.30% 192.0.116.178
2 479 0.47% 279 0.36% 163386 1.70% 26 0.34% 216.244.66.200
3 421 0.41% 386 0.49% 153439 1.60% 1 0.01% 188.143.244.132
4 421 0.41% 386 0.49% 153439 1.60% 1 0.01% 188.143.244.144
5 421 0.41% 386 0.49% 153439 1.60% 1 0.01% 188.143.244.150
6 993 0.97% 993 1.27% 98643 1.03% 1 0.01% ec2-13-231-108-63.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
7 989 0.96% 989 1.27% 98403 1.02% 1 0.01% ec2-43-206-210-36.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 990 0.96% 990 1.27% 95888 1.00% 1 0.01% ec2-52-194-211-159.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 768 0.75% 768 0.98% 94769 0.99% 2 0.03% 175.160.153.177
10 570 0.56% 570 0.73% 82631 0.86% 3 0.04% ecs-14-137-153-211.compute.hwclouds-dns.com

トップ 30 of 484 リファラー
# Hits リファラー
1 26926 26.24% - (Direct Request)
2 20506 19.98% https://kanenka.com/
3 6828 6.65% https://kanenka.com/product/agent/hanye.php
4 4823 4.70% https://kanenka.com/static/css/style.css
5 4238 4.13% http://kanenka.com/
6 2985 2.91% https://kanenka.com/product/agent/huawei.php
7 2661 2.59% https://kanenka.com/myproductlist.php
8 1983 1.93% https://www.google.com/
9 1930 1.88% https://kanenka.com/product/other/sandisk.php
10 1758 1.71% http://kanenka.com/product/agent/hanye.php
11 1181 1.15% https://www.bing.com/
12 1171 1.14% https://www.google.co.uk/
13 1101 1.07% https://www.google.fr/
14 1101 1.07% https://www.yahoo.com/
15 1091 1.06% https://www.google.de/
16 1067 1.04% https://duckduckgo.com/
17 1060 1.03% https://kanenka.com/aboutus.php
18 1046 1.02% http://kanenka.com/static/css/style.css
19 1013 0.99% https://kanenka.com/product/ssd/ssd-s720d.php
20 903 0.88% https://kanenka.com/product/agent/raver.php
21 805 0.78% https://kanenka.com/product/agent/holowits.php
22 634 0.62% https://kanenka.com/support/mircosd.php
23 629 0.61% https://kanenka.com/static/css/font-awesome.css
24 623 0.61% https://kanenka.com/product/microsd/tf-promate.php
25 576 0.56% http://kanenka.com/product/agent/huawei.php
26 566 0.55% https://kanenka.com/support.php
27 519 0.51% http://kanenka.com/myproductlist.php
28 450 0.44% https://kanenka.com/product/agent/hanye-ssd-q55.php
29 446 0.43% https://kanenka.com/product/agent/hanye-ssd-n400.php
30 416 0.41% https://kanenka.com/product/agent/hanye-ssd-w400.php

トップ 7 of 7 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 5 27.78% http://kanenka.com/
2 4 22.22% http://kanenka.com/support/mircosd.php
3 3 16.67% weather new york
4 2 11.11% http://kanenka.com/rule.php
5 2 11.11% https://kanenka.com/product/ssd/ssd-s720d.php
6 1 5.56% http://kanenka.com/product/other/crucial.php
7 1 5.56% machine learning history

トップ 15 of 1750 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 11491 11.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
2 7251 7.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36
3 4068 3.96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 2882 2.81% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
5 2536 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
6 2500 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
7 2159 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 Edg/143.0.0.0
8 2131 2.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 1861 1.81% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Sa
10 1722 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0
11 1686 1.64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
12 1573 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.5666.197 Safari/537.36
13 1462 1.42% Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0
14 1441 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0
15 1416 1.38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148

Usage by Country for January 2026

トップ 30 of 64 国
# Hits Files KBytes
1 41622 40.56% 23886 30.56% 3147282 32.77% Unresolved/Unknown
2 26586 25.91% 26481 33.88% 3483439 36.27% Japan
3 18443 17.97% 15859 20.29% 1426722 14.85% Commercial (com)
4 9688 9.44% 9273 11.86% 1037489 10.80% Network (net)
5 1141 1.11% 1141 1.46% 68656 0.71% Mexico
6 1136 1.11% 1111 1.42% 116141 1.21% Germany
7 730 0.71% 730 0.93% 41967 0.44% Colombia
8 372 0.36% 372 0.48% 22149 0.23% Spain
9 360 0.35% 359 0.46% 20454 0.21% Argentina
10 322 0.31% 322 0.41% 16929 0.18% Russian Federation
11 319 0.31% 316 0.40% 19014 0.20% Ecuador
12 274 0.27% 181 0.23% 6080 0.06% European Union
13 206 0.20% 202 0.26% 51213 0.53% British Indian Ocean Territory
14 159 0.15% 159 0.20% 28285 0.29% China
15 119 0.12% 85 0.11% 3809 0.04% Non-Profit (org)
16 97 0.09% 97 0.12% 11760 0.12% Taiwan
17 91 0.09% 91 0.12% 5461 0.06% Dominican Republic
18 90 0.09% 90 0.12% 5448 0.06% Paraguay
19 88 0.09% 27 0.03% 931 0.01% United States
20 73 0.07% 73 0.09% 3783 0.04% Bolivia
21 68 0.07% 68 0.09% 7406 0.08% Thailand
22 62 0.06% 62 0.08% 3343 0.03% Uruguay
23 59 0.06% 56 0.07% 2777 0.03% Address Routing (arpa)
24 53 0.05% 51 0.07% 9421 0.10% Bulgaria
25 49 0.05% 49 0.06% 9506 0.10% Slovenia
26 45 0.04% 45 0.06% 2724 0.03% El Salvador
27 41 0.04% 41 0.05% 2459 0.03% Guatemala
28 40 0.04% 40 0.05% 1304 0.01% Chile
29 39 0.04% 8 0.01% 265 0.00% Austria
30 39 0.04% 36 0.05% 1892 0.02% France


Generated by Webalizer Version 2.23